网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038405 | 278s | 小 | ||
114038404 | 10:06 | 1 + 3 + 6 = 10 | 大 | 错 |
114038403 | 10:01 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 | 错 |
114038402 | 09:56 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 | 错 |
114038401 | 09:52 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 | 错 |
114038400 | 09:45 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 | 错 |
114038399 | 09:41 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 | 错 |
114038398 | 09:36 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 | 错 |
114038397 | 09:31 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 | 错 |
114038396 | 09:26 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 | 对 |
114038395 | 09:21 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 对 |
114038394 | 09:16 | 3 + 1 + 5 = 09 | 大 | 错 |
114038393 | 09:11 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 对 |
114038392 | 09:07 | 9 + 1 + 4 = 14 | 小 | 错 |
114038391 | 09:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 | 对 |
114038390 | 08:56 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 | 错 |
114038389 | 08:50 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 | 对 |
114038388 | 08:46 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 | 错 |
114038387 | 08:41 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 | 错 |
114038386 | 08:36 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 对 |
114038385 | 08:31 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038404 | 10 | 小 | 双 | ||
114038403 | 14 | 大 | 双 | ||
114038402 | 08 | 小 | 双 | ||
114038401 | 03 | 小 | 单 | ||
114038400 | 18 | 大 | 双 | ||
114038399 | 11 | 小 | 单 | ||
114038398 | 08 | 小 | 双 | ||
114038397 | 18 | 大 | 双 | ||
114038396 | 11 | 小 | 单 | ||
114038395 | 08 | 小 | 双 | ||
114038394 | 09 | 小 | 单 | ||
114038393 | 11 | 小 | 单 | ||
114038392 | 14 | 大 | 双 | ||
114038391 | 20 | 大 | 双 | ||
114038390 | 16 | 大 | 双 | ||
114038389 | 21 | 大 | 单 | ||
114038388 | 11 | 小 | 单 | ||
114038387 | 12 | 小 | 双 | ||
114038386 | 22 | 大 | 双 | ||
114038385 | 18 | 大 | 双 | ||
114038384 | 18 | 大 | 双 | ||
114038383 | 08 | 小 | 双 | ||
114038382 | 16 | 大 | 双 | ||
114038381 | 11 | 小 | 单 | ||
114038380 | 08 | 小 | 双 | ||
114038379 | 15 | 大 | 单 | ||
114038378 | 02 | 小 | 双 | ||
114038377 | 07 | 小 | 单 | ||
114038376 | 16 | 大 | 双 | ||
114038375 | 14 | 大 | 双 | ||
114038374 | 06 | 小 | 双 | ||
114038373 | 12 | 小 | 双 | ||
114038372 | 25 | 大 | 单 | ||
114038371 | 17 | 大 | 单 | ||
114038370 | 10 | 小 | 双 | ||
114038369 | 13 | 小 | 单 | ||
114038368 | 19 | 大 | 单 | ||
114038367 | 18 | 大 | 双 | ||
114038366 | 15 | 大 | 单 | ||
114038365 | 07 | 小 | 单 | ||
114038364 | 06 | 小 | 双 | ||
114038363 | 14 | 大 | 双 | ||
114038362 | 14 | 大 | 双 | ||
114038361 | 09 | 小 | 单 | ||
114038360 | 19 | 大 | 单 | ||
114038359 | 10 | 小 | 双 | ||
114038358 | 18 | 大 | 双 | ||
114038357 | 24 | 大 | 双 | ||
114038356 | 02 | 小 | 双 | ||
114038355 | 10 | 小 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出17 19 02 |